更新時(shí)間:2024-11-27
訪問(wèn)量:758
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,印刷包裝,冶金,電氣 |
---|
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||||||
應(yīng)用 | |||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||
介質(zhì) | 水; 乙二醇溶液; 空氣; 油 | ||||||||
介質(zhì)說(shuō)明 |
| ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...90 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [Mpa] | 10 | ||||||||
允許工作壓力的最大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 100 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 頻率信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||
負(fù)載最大值 [Ω] | 350 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
輸出頻率 [Hz] | 0...1000 | ||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
探桿長(zhǎng)度L [mm] | 45 | ||||||||
操作模式 | 相對(duì); 絕對(duì)液體; 絕對(duì)氣體; (絕對(duì)式: 建議的參考測(cè)量) | ||||||||
注釋出廠設(shè)定 |
| ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | -20...90 | ||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||
液體介質(zhì) - 絕對(duì)工作模式 | |||||||||
設(shè)定范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
最大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
液體介質(zhì) - 相對(duì)工作模式 | |||||||||
設(shè)定范圍 [m/s] | 0.04...6 | ||||||||
最大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
氣體 - “絕對(duì)"工作模式 | |||||||||
設(shè)定范圍 [m/s] | 0...100 | ||||||||
最大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [m/s] | 30...100 | ||||||||
氣體 - “相對(duì)"工作模式 | |||||||||
設(shè)定范圍 [m/s] | 0...200 | ||||||||
最大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [m/s] | 30...100 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0 | ||||||||
介質(zhì)溫度變化率最大值 [K/min] | 100 | ||||||||
絕對(duì)工作模式 | |||||||||
重復(fù)精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
相對(duì)工作模式 | |||||||||
精確度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); (適用于下列條件下的最大靈敏度范圍內(nèi)的相對(duì)模式:; 水: 20...70 °C; 入口長(zhǎng)度: 1.5 m; DN25 (DIN 2448); 安裝位置根據(jù)說(shuō)明書(shū); 其他介質(zhì)和安裝位置的精度可能不同。) | ||||||||
重復(fù)精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
溫度變化率 | ± 0,005 K/°C | ||||||||
精確度 [K] | ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空氣; 流速: > 10 m/s) | ||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空氣: 7 s; 油: 1,8 s; 每個(gè) T09) | ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s) | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 介質(zhì)設(shè)定; 阻尼; Teach示教功能; 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)單位; 過(guò)程值顏色 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | 100 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 |
上一篇 : 7002CTYNSULP5Nsk軸承